| FD Interest Rate: | W.E.F: 03/08/2025 | (%: P.A) | ||||
| DAYS | DAYS | INTEREST RATE | ADD ABOVE AGE 60YEAR | ABOVE 60 YEARS | ||
| 7 DAYS | TO | 90DAYS | 3.25% | 0.25% | 3.50% | FC/FD/FM |
| 91DAYS | TO | 179DAYS | 3.50% | 0.25% | 3.75% | FC/FD/FM |
| 180DAYS | TO | 364DAYS | 4.75% | 0.25% | 5.00% | FC/FD/FM |
| 365DAYS | TO | 1825DAYS | 5.75% | 0.25% | 6.00% | FC/FD/FM |
Recurring:
| Month | INTEREST RATE | ADD ABOVE AGE 60YEAR | ABOVE 60 YEARS | |
| 12 | 4.75% | 0.25% | 5.00% | RD |
| 24 | 5.75% | 0.25% | 6.00% | RD |
| 36 | 5.75% | 0.25% | 6.00% | RD |
| 48 | 5.75% | 0.25% | 6.00% | RD |
| 60 | 5.75% | 0.25% | 6.00% | RD |
Saving A/c: 3%
Premature FD: Penal interest 1% depending on the bank and the tenure of the FD and Interest compunding methoed :non cummulative

